ICP-MS
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002772 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | ICP-MS |
| Mn | 14.17 |
| Fe | 81.20 |
| Sr | 166.04 |
| Cr | 3.37 |
| Cr (N2O) | 0.43 |
| V | 0.61 |
| Y | 0.08 |
| Cd | 0.13 |
| Ba | 12.43 |
| La | 0.05 |
| Ce | 0.05 |
| Pr | 0.01 |
| Dy | 0.01 |
| Ho | 0.00 |
| Yb | 0.00 |
| Pb | 0.67 |
| U | 0.07 |
| open access | True |
| project |