ICP-MS
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002769 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | ICP-MS |
| Mn | 34.82 |
| Fe | 81.67 |
| Sr | 236.49 |
| Cr | 2.98 |
| Cr (N2O) | 0.20 |
| V | 0.74 |
| Y | 0.06 |
| Cd | 0.10 |
| Ba | 10.56 |
| La | 0.03 |
| Ce | 0.06 |
| Pr | 0.01 |
| Dy | 0.01 |
| Ho | 0.00 |
| Yb | 0.00 |
| Pb | 0.16 |
| U | 0.09 |
| open access | True |
| project |