ICP-MS
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002612 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | ICP-MS |
| Mn | 125.69 |
| Fe | 889.43 |
| Sr | 152.56 |
| Cr | 0.08 |
| V | 0.06 |
| Y | 0.94 |
| Cd | 0.05 |
| Ba | 1.86 |
| La | 157.00 |
| Ce | 0.33 |
| Pr | 48.00 |
| Dy | 0.14 |
| Ho | 31.00 |
| Yb | 93.00 |
| Pb | 3738.00 |
| U | 45.00 |
| open access | True |
| project |