ICP-MS
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002585 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | ICP-MS |
| Mn | 31.92 |
| Fe | 944.69 |
| Sr | 231.24 |
| Cr | 0.23 |
| V | 0.36 |
| Y | 0.30 |
| Cd | 0.04 |
| Ba | 3.84 |
| La | 242.00 |
| Ce | 0.45 |
| Pr | 51.00 |
| Dy | 41.00 |
| Ho | 8.00 |
| Yb | 21.00 |
| Pb | 1901.00 |
| U | 0.06 |
| open access | True |
| project |