ICP-MS
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002582 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | ICP-MS |
| Mn | 62.49 |
| Fe | 1377.78 |
| Sr | 305.39 |
| Cr | 0.12 |
| V | 0.22 |
| Y | 0.51 |
| Cd | 0.02 |
| Ba | 4.38 |
| La | 0.28 |
| Ce | 455.00 |
| Pr | 0.06 |
| Dy | 58.00 |
| Ho | 12.00 |
| Yb | 26.00 |
| Pb | 4278.00 |
| U | 81.00 |
| open access | True |
| project |