ICP-MS
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002532 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | ICP-MS |
| Mn | 26.53 |
| Fe | 405.75 |
| Sr | 293.13 |
| Cr | 0.22 |
| V | 1.07 |
| Y | 0.69 |
| Cd | 0.01 |
| Ba | 1.29 |
| La | 964.00 |
| Ce | 1661.00 |
| Pr | 198.00 |
| Dy | 115.00 |
| Ho | 21.00 |
| Yb | 58.00 |
| Pb | 698.00 |
| U | 404.00 |
| open access | True |
| project |