ICP-MS
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002525 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | ICP-MS |
| Mn | 22.38 |
| Fe | 153.10 |
| Sr | 253.46 |
| Cr | 0.12 |
| V | 0.40 |
| Y | 0.74 |
| Cd | 0.04 |
| Ba | 2.44 |
| La | 551.00 |
| Ce | 0.79 |
| Pr | 103.00 |
| Dy | 78.00 |
| Ho | 17.00 |
| Yb | 43.00 |
| Pb | 486.00 |
| U | 28.00 |
| open access | True |
| project |