ICP-MS
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002502 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | ICP-MS |
| Mn | 37.68 |
| Fe | 163.31 |
| Sr | 214.44 |
| Cr | 0.07 |
| V | 0.76 |
| Y | 2.73 |
| Cd | 0.11 |
| Ba | 4.73 |
| La | 1282.00 |
| Ce | 1149.00 |
| Pr | 244.00 |
| Dy | 278.00 |
| Ho | 62.00 |
| Yb | 146.00 |
| Pb | 0.70 |
| U | 405.00 |
| open access | True |
| project |