ICP-MS
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002432 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | ICP-MS |
| Mn | 30.72 |
| Fe | 575.25 |
| Sr | 377.47 |
| Cr | 0.14 |
| V | 0.17 |
| Y | 0.65 |
| Cd | 0.03 |
| Ba | 7.06 |
| La | 483.00 |
| Ce | 767.00 |
| Pr | 91.00 |
| Dy | 68.00 |
| Ho | 14.00 |
| Yb | 35.00 |
| Pb | 1479.00 |
| U | 38.00 |
| open access | True |
| project |