ICP-MS
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002422 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | ICP-MS |
| Mn | 12.52 |
| Fe | 146.97 |
| Sr | 494.39 |
| Cr | 0.13 |
| V | 0.36 |
| Y | 0.98 |
| Cd | 0.03 |
| Ba | 0.96 |
| La | 636.00 |
| Ce | 1108.00 |
| Pr | 137.00 |
| Dy | 126.00 |
| Ho | 26.00 |
| Yb | 64.00 |
| Pb | 253.00 |
| U | 132.00 |
| open access | True |
| project |