ICP-MS
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-001971 |
|---|---|
| institute | Istituto di Struttura della Materia, Consiglia Nazionale della Ricerche (ISM-CNR), Rome, Italy |
| analyse typ | ICP-MS |
| Mn | 1.17 |
| Fe | 52.88 |
| Sr | 413.95 |
| Cr | 2.02 |
| V | 0.21 |
| Y | 0.09 |
| Cd | 0.18 |
| Ba | 0.57 |
| La | 0.16 |
| Ce | 0.02 |
| Pr | 0.00 |
| Dy | 0.01 |
| Ho | 0.00 |
| Yb | 0.01 |
| Pb | 0.15 |
| U | 0.42 |
| open access | True |
| project |