ICP-MS
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000762 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | ICP-MS |
| Mg | 3.45 |
| Mn | 40.37 |
| Fe | 150.73 |
| Sr | 104.18 |
| Cr | 1.99 |
| Cr (N2O) | 0.23 |
| V | 0.16 |
| Y | 2.71 |
| Cd | 0.25 |
| Ba | 1.38 |
| La | 1.12 |
| Ce | 0.75 |
| Pr | 0.22 |
| Dy | 0.16 |
| Ho | 0.05 |
| Yb | 0.12 |
| Pb | 0.58 |
| U | 0.01 |
| open access | True |
| project |