ICP-MS
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000760 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | ICP-MS |
| Mg | 1.23 |
| Mn | 71.23 |
| Fe | 669.55 |
| Sr | 127.93 |
| Cr | 1.74 |
| Cr (N2O) | 0.41 |
| V | 0.54 |
| Y | 1.18 |
| Cd | 0.18 |
| Ba | 1.65 |
| La | 0.44 |
| Ce | 0.30 |
| Pr | 0.08 |
| Dy | 0.06 |
| Ho | 0.02 |
| Yb | 0.05 |
| Pb | 2.42 |
| U | 0.01 |
| open access | True |
| project |