ICP-MS
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000756 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | ICP-MS |
| Mg | 1.20 |
| Mn | 20.45 |
| Fe | 125.49 |
| Sr | 153.79 |
| Cr | 2.41 |
| Cr (N2O) | 0.14 |
| V | 0.09 |
| Y | 2.40 |
| Cd | 0.30 |
| Ba | 2.00 |
| La | 1.09 |
| Ce | 0.66 |
| Pr | 0.19 |
| Dy | 0.14 |
| Ho | 0.04 |
| Yb | 0.11 |
| Pb | 0.79 |
| U | 0.02 |
| open access | True |
| project |