ICP-MS
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000751 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | ICP-MS |
| Mg | 1.57 |
| Mn | 17.91 |
| Fe | 188.73 |
| Sr | 117.57 |
| Cr | 2.11 |
| Cr (N2O) | 0.20 |
| V | 0.15 |
| Y | 3.18 |
| Cd | 0.28 |
| Ba | 2.30 |
| La | 1.87 |
| Ce | 1.40 |
| Pr | 0.37 |
| Dy | 0.22 |
| Ho | 0.07 |
| Yb | 0.15 |
| Pb | 0.69 |
| U | 0.03 |
| open access | True |
| project |