ICP-MS
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000749 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | ICP-MS |
| Mg | 1.24 |
| Mn | 17.46 |
| Fe | 131.09 |
| Sr | 131.60 |
| Cr | 2.92 |
| Cr (N2O) | 0.63 |
| V | 0.21 |
| Y | 1.35 |
| Cd | 0.08 |
| Ba | 1.81 |
| La | 0.41 |
| Ce | 0.32 |
| Pr | 0.08 |
| Dy | 0.07 |
| Ho | 0.02 |
| Yb | 0.07 |
| Pb | 0.66 |
| U | 0.04 |
| open access | True |
| project |