ICP-MS
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000747 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | ICP-MS |
| Mg | 1.67 |
| Mn | 161.63 |
| Fe | 205.38 |
| Sr | 121.46 |
| Cr | 2.60 |
| Cr (N2O) | 0.39 |
| V | 0.74 |
| Y | 3.88 |
| Cd | 0.37 |
| Ba | 3.05 |
| La | 1.33 |
| Ce | 0.70 |
| Pr | 0.28 |
| Dy | 0.25 |
| Ho | 0.08 |
| Yb | 0.20 |
| Pb | 1.96 |
| U | 0.05 |
| open access | True |
| project |