ICP-MS
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000725 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | ICP-MS |
| Mg | 2.90 |
| Mn | 41.72 |
| Fe | 296.36 |
| Sr | 110.16 |
| Cr | 1.87 |
| Cr (N2O) | 1.87 |
| V | 2.11 |
| Y | 3.48 |
| Cd | 0.38 |
| Ba | 2.20 |
| La | 1.82 |
| Ce | 0.92 |
| Pr | 0.27 |
| Dy | 0.27 |
| Ho | 0.06 |
| Yb | 0.15 |
| Pb | 0.35 |
| U | 0.06 |
| open access | True |
| project |