ICP-MS
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000724 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | ICP-MS |
| Mg | 0.59 |
| Mn | 8.67 |
| Fe | 148.38 |
| Sr | 50.62 |
| Cr | 0.39 |
| Cr (N2O) | 1.17 |
| V | 0.18 |
| Y | 2.45 |
| Cd | 0.15 |
| Ba | 0.52 |
| La | 1.09 |
| Ce | 0.57 |
| Pr | 0.18 |
| Dy | 0.22 |
| Ho | 0.05 |
| Yb | 0.11 |
| Pb | 0.07 |
| U | 0.00 |
| open access | True |
| project |