ICP-MS
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000722 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | ICP-MS |
| Mg | 1.32 |
| Mn | 53.14 |
| Fe | 195.28 |
| Sr | 234.68 |
| Cr | 1.60 |
| Cr (N2O) | 0.89 |
| V | 1.15 |
| Y | 1.47 |
| Cd | 0.09 |
| Ba | 4.11 |
| La | 0.60 |
| Ce | 0.30 |
| Pr | 0.07 |
| Dy | 0.13 |
| Ho | 0.03 |
| Yb | 0.08 |
| Pb | 1.34 |
| U | 0.04 |
| open access | True |
| project |