ICP-MS
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000721 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | ICP-MS |
| Mg | 2.12 |
| Mn | 39.78 |
| Fe | 212.02 |
| Sr | 217.26 |
| Cr | 1.42 |
| Cr (N2O) | 1.16 |
| V | 1.39 |
| Y | 0.87 |
| Cd | 0.09 |
| Ba | 4.24 |
| La | 0.50 |
| Ce | 0.21 |
| Pr | 0.05 |
| Dy | 0.08 |
| Ho | 0.02 |
| Yb | 0.05 |
| Pb | 2.35 |
| U | 0.02 |
| open access | True |
| project |