ICP-MS
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000712 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | ICP-MS |
| Mg | 0.66 |
| Mn | 2.99 |
| Fe | 78.92 |
| Sr | 114.53 |
| Cr | 1.13 |
| Cr (N2O) | 0.89 |
| V | 0.14 |
| Y | 0.20 |
| Cd | 0.03 |
| Ba | 1.19 |
| La | 0.33 |
| Ce | 0.12 |
| Pr | 0.02 |
| Dy | 0.02 |
| Ho | 0.00 |
| Yb | 0.01 |
| Pb | 0.06 |
| U | 0.01 |
| open access | True |
| project |