ICP-MS
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000710 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | ICP-MS |
| Mg | 0.82 |
| Mn | 34.30 |
| Fe | 294.27 |
| Sr | 106.44 |
| Cr | 1.42 |
| Cr (N2O) | 1.43 |
| V | 0.11 |
| Y | 0.40 |
| Cd | 0.11 |
| Ba | 1.31 |
| La | 0.41 |
| Ce | 0.28 |
| Pr | 0.04 |
| Dy | 0.04 |
| Ho | 0.01 |
| Yb | 0.02 |
| Pb | 1.47 |
| U | 0.01 |
| open access | True |
| project |