ICP-MS
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000707 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | ICP-MS |
| Mg | 0.92 |
| Mn | 13.79 |
| Fe | 294.82 |
| Sr | 201.56 |
| Cr | 1.50 |
| Cr (N2O) | 0.61 |
| V | 0.27 |
| Y | 0.41 |
| Cd | 0.03 |
| Ba | 2.84 |
| La | 0.49 |
| Ce | 0.33 |
| Pr | 0.05 |
| Dy | 0.04 |
| Ho | 0.01 |
| Yb | 0.02 |
| Pb | 3.52 |
| U | 0.01 |
| open access | True |
| project |