ICP-MS
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000562 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | ICP-MS |
| Mg | 3.88 |
| Mn | 83.71 |
| Fe | 1008.10 |
| Sr | 151.77 |
| Cr | 3.47 |
| Cr (N2O) | 1.53 |
| V | 0.77 |
| Y | 2.24 |
| Cd | 0.24 |
| Ba | 2.32 |
| La | 0.86 |
| Ce | 0.65 |
| Pr | 0.15 |
| Dy | 0.19 |
| Ho | 0.04 |
| Yb | 0.11 |
| Pb | 1.91 |
| U | 0.06 |
| open access | True |
| project |