ICP-MS
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000502 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | ICP-MS |
| Mg | 0.65 |
| Mn | 15.54 |
| Fe | 144.83 |
| Sr | 141.36 |
| Cr | 1.73 |
| Cr (N2O) | 0.98 |
| V | 0.22 |
| Y | 4.31 |
| Cd | 0.22 |
| Ba | 2.05 |
| La | 1.44 |
| Ce | 0.57 |
| Pr | 0.25 |
| Dy | 0.34 |
| Ho | 0.08 |
| Yb | 0.21 |
| Pb | 0.38 |
| U | 0.06 |
| open access | True |
| project |