Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002904 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.30 |
| K/Na | 276.60 |
| Cl/Na | 1249.40 |
| Br/Na | 3.40 |
| I/Na | 1.30 |
| SO4/Na | 391.70 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002904 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.30 |
| K/Na | 276.60 |
| Cl/Na | 1249.40 |
| Br/Na | 3.40 |
| I/Na | 1.30 |
| SO4/Na | 391.70 |
| open access | True |
| project |