Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000481 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 1.17 |
| Na | 974.64 |
| K | 330.23 |
| MgCO3 | 1756.50 |
| Ca | 11508.48 |
| Fe | 40.40 |
| Cl | 1765.69 |
| Br | 6.75 |
| J | 3.87 |
| NO3 | 1298.26 |
| SO4 | 497.04 |
| Li/Na | 1.21 |
| K/Na | 339.00 |
| Cl/Na | 1812.00 |
| Br/Na | 6.90 |
| I/Na | 4.00 |
| SO4/Na | 510.00 |
| F/Na | 41.40 |
| NO3/Na | 1332.00 |
| open access | True |
| project |