Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000480 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.93 |
| Na | 1003.99 |
| K | 276.87 |
| MgCO3 | 1526.87 |
| Ca | 10577.46 |
| Fe | 17.81 |
| Cl | 1888.68 |
| Br | 6.89 |
| J | 3.85 |
| NO3 | 926.37 |
| SO4 | 371.10 |
| Li/Na | 0.93 |
| K/Na | 276.00 |
| Cl/Na | 1881.00 |
| Br/Na | 6.90 |
| I/Na | 3.80 |
| SO4/Na | 369.60 |
| F/Na | 17.70 |
| NO3/Na | 922.70 |
| open access | True |
| project |