Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000479 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 1.72 |
| Na | 1911.95 |
| K | 432.96 |
| MgCO3 | 1949.07 |
| Ca | 9963.08 |
| Fe | 34.00 |
| Cl | 3551.22 |
| Br | 25.23 |
| J | 39.73 |
| NO3 | 931.98 |
| SO4 | 722.07 |
| Li/Na | 0.90 |
| K/Na | 226.00 |
| Cl/Na | 1857.00 |
| Br/Na | 13.20 |
| I/Na | 20.80 |
| SO4/Na | 377.70 |
| F/Na | 17.80 |
| NO3/Na | 487.40 |
| open access | True |
| project |