Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000478 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.95 |
| Na | 1577.69 |
| K | 419.97 |
| MgCO3 | 1737.38 |
| Ca | 10234.72 |
| Fe | 23.01 |
| Cl | 3137.87 |
| Br | 11.79 |
| J | 6.78 |
| NO3 | 1483.44 |
| SO4 | 487.23 |
| Li/Na | 0.60 |
| K/Na | 266.00 |
| Cl/Na | 1989.00 |
| Br/Na | 7.50 |
| I/Na | 4.30 |
| SO4/Na | 308.80 |
| F/Na | 14.60 |
| NO3/Na | 940.30 |
| open access | True |
| project |