Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000477 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.56 |
| Na | 1321.09 |
| K | 396.85 |
| MgCO3 | 1757.22 |
| Ca | 10023.43 |
| Fe | 31.12 |
| Cl | 2857.30 |
| Br | 11.03 |
| J | 4.35 |
| NO3 | 2218.97 |
| SO4 | 704.05 |
| Li/Na | 0.43 |
| K/Na | 300.00 |
| Cl/Na | 2163.00 |
| Br/Na | 8.30 |
| I/Na | 3.30 |
| SO4/Na | 532.90 |
| F/Na | 23.60 |
| NO3/Na | 1679.60 |
| open access | True |
| project |