Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002936 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.30 |
| K/Na | 847.90 |
| Cl/Na | 1655.00 |
| Br/Na | 24.00 |
| I/Na | 34.60 |
| SO4/Na | 162.70 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002936 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.30 |
| K/Na | 847.90 |
| Cl/Na | 1655.00 |
| Br/Na | 24.00 |
| I/Na | 34.60 |
| SO4/Na | 162.70 |
| open access | True |
| project |