Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002935 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.40 |
| K/Na | 261.10 |
| Cl/Na | 1063.30 |
| Br/Na | 6.90 |
| I/Na | 17.50 |
| SO4/Na | 130.50 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002935 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.40 |
| K/Na | 261.10 |
| Cl/Na | 1063.30 |
| Br/Na | 6.90 |
| I/Na | 17.50 |
| SO4/Na | 130.50 |
| open access | True |
| project |