Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002933 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.50 |
| K/Na | 294.60 |
| Cl/Na | 1382.90 |
| Br/Na | 8.80 |
| I/Na | 15.90 |
| SO4/Na | 138.60 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002933 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.50 |
| K/Na | 294.60 |
| Cl/Na | 1382.90 |
| Br/Na | 8.80 |
| I/Na | 15.90 |
| SO4/Na | 138.60 |
| open access | True |
| project |