Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002928 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.20 |
| K/Na | 151.60 |
| Cl/Na | 877.90 |
| Br/Na | 5.60 |
| I/Na | 7.20 |
| SO4/Na | 126.60 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002928 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.20 |
| K/Na | 151.60 |
| Cl/Na | 877.90 |
| Br/Na | 5.60 |
| I/Na | 7.20 |
| SO4/Na | 126.60 |
| open access | True |
| project |