Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002923 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.70 |
| K/Na | 1000.00 |
| Cl/Na | 1471.60 |
| Br/Na | 11.00 |
| I/Na | 33.70 |
| SO4/Na | 186.10 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002923 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.70 |
| K/Na | 1000.00 |
| Cl/Na | 1471.60 |
| Br/Na | 11.00 |
| I/Na | 33.70 |
| SO4/Na | 186.10 |
| open access | True |
| project |