Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002917 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.40 |
| K/Na | 251.50 |
| Cl/Na | 1046.60 |
| Br/Na | 4.00 |
| I/Na | 0.70 |
| SO4/Na | 604.40 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002917 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.40 |
| K/Na | 251.50 |
| Cl/Na | 1046.60 |
| Br/Na | 4.00 |
| I/Na | 0.70 |
| SO4/Na | 604.40 |
| open access | True |
| project |