Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002914 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.40 |
| K/Na | 132.80 |
| Cl/Na | 936.30 |
| Br/Na | 2.80 |
| I/Na | 3.50 |
| SO4/Na | 405.40 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002914 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.40 |
| K/Na | 132.80 |
| Cl/Na | 936.30 |
| Br/Na | 2.80 |
| I/Na | 3.50 |
| SO4/Na | 405.40 |
| open access | True |
| project |