Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002912 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.40 |
| K/Na | 109.70 |
| Cl/Na | 950.40 |
| Br/Na | 2.70 |
| I/Na | 2.80 |
| SO4/Na | 494.70 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002912 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.40 |
| K/Na | 109.70 |
| Cl/Na | 950.40 |
| Br/Na | 2.70 |
| I/Na | 2.80 |
| SO4/Na | 494.70 |
| open access | True |
| project |