Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002911 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.60 |
| K/Na | 115.20 |
| Cl/Na | 1156.80 |
| Br/Na | 2.20 |
| I/Na | 11.20 |
| SO4/Na | 277.60 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002911 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.60 |
| K/Na | 115.20 |
| Cl/Na | 1156.80 |
| Br/Na | 2.20 |
| I/Na | 11.20 |
| SO4/Na | 277.60 |
| open access | True |
| project |