Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002905 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.30 |
| K/Na | 391.00 |
| Cl/Na | 1333.70 |
| Br/Na | 3.30 |
| I/Na | 1.70 |
| SO4/Na | 336.40 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002905 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.30 |
| K/Na | 391.00 |
| Cl/Na | 1333.70 |
| Br/Na | 3.30 |
| I/Na | 1.70 |
| SO4/Na | 336.40 |
| open access | True |
| project |