Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002902 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.20 |
| K/Na | 225.60 |
| Cl/Na | 1327.40 |
| Br/Na | 4.70 |
| I/Na | 2.30 |
| SO4/Na | 374.40 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002902 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.20 |
| K/Na | 225.60 |
| Cl/Na | 1327.40 |
| Br/Na | 4.70 |
| I/Na | 2.30 |
| SO4/Na | 374.40 |
| open access | True |
| project |