Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002901 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.20 |
| K/Na | 303.80 |
| Cl/Na | 1544.10 |
| Br/Na | 4.90 |
| I/Na | 0.50 |
| SO4/Na | 338.10 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002901 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.20 |
| K/Na | 303.80 |
| Cl/Na | 1544.10 |
| Br/Na | 4.90 |
| I/Na | 0.50 |
| SO4/Na | 338.10 |
| open access | True |
| project |