Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002899 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.40 |
| K/Na | 1075.20 |
| Cl/Na | 1019.00 |
| Br/Na | 1.40 |
| I/Na | 1.00 |
| SO4/Na | 411.50 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002899 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.40 |
| K/Na | 1075.20 |
| Cl/Na | 1019.00 |
| Br/Na | 1.40 |
| I/Na | 1.00 |
| SO4/Na | 411.50 |
| open access | True |
| project |