Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002898 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.70 |
| K/Na | 111.60 |
| Cl/Na | 1181.00 |
| Br/Na | 11.90 |
| I/Na | 2.50 |
| SO4/Na | 445.00 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002898 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.70 |
| K/Na | 111.60 |
| Cl/Na | 1181.00 |
| Br/Na | 11.90 |
| I/Na | 2.50 |
| SO4/Na | 445.00 |
| open access | True |
| project |