Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002807 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.23 |
| K/Na | 224.12 |
| Cl/Na | 1454.93 |
| Br/Na | 3.89 |
| I/Na | 4.49 |
| SO4/Na | 169.19 |
| F/Na | 5.92 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002807 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.23 |
| K/Na | 224.12 |
| Cl/Na | 1454.93 |
| Br/Na | 3.89 |
| I/Na | 4.49 |
| SO4/Na | 169.19 |
| F/Na | 5.92 |
| open access | True |
| project |