Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002806 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.56 |
| K/Na | 218.51 |
| Cl/Na | 1355.98 |
| Br/Na | 3.50 |
| I/Na | 6.36 |
| SO4/Na | 189.60 |
| F/Na | 7.72 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002806 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.56 |
| K/Na | 218.51 |
| Cl/Na | 1355.98 |
| Br/Na | 3.50 |
| I/Na | 6.36 |
| SO4/Na | 189.60 |
| F/Na | 7.72 |
| open access | True |
| project |