Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002804 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.87 |
| K/Na | 253.42 |
| Cl/Na | 1431.40 |
| Br/Na | 3.09 |
| I/Na | 5.43 |
| SO4/Na | 231.21 |
| F/Na | 6.89 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002804 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.87 |
| K/Na | 253.42 |
| Cl/Na | 1431.40 |
| Br/Na | 3.09 |
| I/Na | 5.43 |
| SO4/Na | 231.21 |
| F/Na | 6.89 |
| open access | True |
| project |