Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002803 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.90 |
| K/Na | 190.92 |
| Cl/Na | 1355.45 |
| Br/Na | 3.52 |
| I/Na | 4.88 |
| SO4/Na | 226.11 |
| F/Na | 10.94 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002803 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.90 |
| K/Na | 190.92 |
| Cl/Na | 1355.45 |
| Br/Na | 3.52 |
| I/Na | 4.88 |
| SO4/Na | 226.11 |
| F/Na | 10.94 |
| open access | True |
| project |